جدیدترین قیمت انواع تایر
قیمت پرفروشترین برندهای ایرانی و خارجی تایر را در ادامه مشاهده میکنید. این قیمتها مختص اردیبهشت ماه ۹۸ بوده و از بازار تهران گردآوری شده است. بنابراین ممکن است با قیمتهای کمتر یا حتی بیشتر نیز آنها را در سراسر ایران پیدا کنید.
قیمت تایر بریجستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
ECOPIA | 185/65R14 | 2 | 1.2 تا ۱٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | پژو ۲۰۶ – ۲۰۷ – ۴۰۵ – پارس – روآ – اردی | ||
Turanza | 225/45R17 | 2 | 2.3 تا ۲٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | سراتو وارداتی – النترا – i30 | ||
Alenza | 215/60R17 | 2 | 2.8 تا ۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | ام وی ام x33 – قشقایی – هایما s5 | ||
Alenza | 235/50R18 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | ام جی GS – جنسیس – بیامو x3 و x4 | ||
Alenza | 285/65R17 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | لندکروزر – پرادو | ||
Alenza | 235/55R18 | 2 | 4.8 تا ۵٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | جک s5 – اسپورتیج – توسان – هاوال – راوفور | ||
Potenza | 255/45R18 | 2 | 2.9 تا ۳٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | تلیسمان – اپتیما – سوناتا | ||
Potenza | 245/40R17 | 2 | 3 تا ۳٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز SLK | ||
Potenza | 275/35R18 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | بیامو ۵۴۰ | ||
Potenza | 245/35R18 | 2 | 4.3 تا ۴٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | بیامو ۲۲۰ | ||
Dueler | 255/70R15 | 2 | 3.3 تا ۳٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | پرادو – هایلوکس | ||
Turanza | 245/45R18 | 2 | 4.2 تا ۴٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | تلیسمان – کادنزا – ازرا – سوناتا |
قیمت تایر تراینگل
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
TE-301 | 165/65R13 | 1 | 350 تا ۴۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | روا | ||
TR-928 | 175/60R13 | 1 | 400 تا ۵۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | ماتیز – امویام ۱۱۰ – پیکان – پراید | ||
TR-928 | 185/65R14 | 1 | 400 تا ۵۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | – |
قیمت تایر پیرلی
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Cinturato | 185/65R15 | 2 | 1.2 تا ۱٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | برلیانس H200 و H300 – سمند – تندر – ساندرو | ||
Cinturato P1 | 185/65R14 | 2 | 1 تا ۱٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | پژو ۲۰۶ – ۲۰۷ – ۴۰۵ – پارس | ||
Cinturato P1 | 205/60R15 | 2 | 1.7 تا ۱٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | برلیانس H200 و H300 – سمند – تندر – ساندرو | ||
Cinturato P7 | 225/45R18 | 1 | 1.35 تا ۱٫۴۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | لتیتود – تیوولی – اپتیما – اوتلندر – لنسر – سوناتا – i40 | ||
Cinturato P7 | 205/50R16 | 2 | 1.8 تا ۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | سیویک – کرولا | ||
Cinturato P7 | 205/55R16 | 2 | 2.2 تا ۲٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | سراتو – مزدا ۳ – مگان – جک j5 | ||
Cinturato P7 | 215/55R16 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | سفران – ماکسیما – سیتروئن c5 | ||
Cinturato P7 | 235/45R18 | 2 | 4 تا ۴٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | اپتیما – سوناتا | ||
Cinturato P7 | 245/40R19 | 2 | 4.2 تا ۴٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | بیامو ۵۲۰ و ۵۲۸ مدل ۲۰۱۶ بیامو ۵۲۳ مدل ۲۰۱۳ و ۵۳۰ مدل ۲۰۱۰ | ||
Cinturato P7 MO | 205/65R16 | 2 | 2 تا ۲٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | فلوئنس – تی ینا – بنز C | ||
Cinturato P7 MO | 225/55R16 | 2 | 2.2 تا ۲٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | ماکسیما – کمری – بنز C | ||
Cinturato P7 MO | 245/45R17 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز E مدل ۲۰۱۶ – بنز E مدل ۲۰۱۲ | ||
Cinturato P7 RF | 225/55R16 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | بی ام و ۳۲۰ و ۳۳۰ مدل ۲۰۱۱ | ||
Cinturato P7 Star | 225/40R18 | 2 | 4.1 تا ۴٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | سراتو کوپ – بیامو ۲۲۰ و ۳۲۰ مدل ۲۰۱۲ بیامو ۳۳۰ مدل ۲۰۱۱ – ولوو V40 – جولیتا | ||
Scorpion Verde | 245/65R17 | 1 | 1.7 تا ۱٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | ویتارا – سورنتو | ||
Scorpion Verde | 225/70R16 | 2 | 2.2 تا ۲٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | ویتارا | ||
Scorpion Verde | 215/65R17 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ |
پیشنهادی | قشقایی | ||
P Zero | 235/50ZR17 | 2 | 2.9 تا ۳٫۱ |
پیشنهادی | دی اس ۴ – دی اس ۵ | ||
P Zero | 215/45R20 | 2 | 4 تا ۴٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | بیامو ۱۱۸ | ||
P Zero MO | 255/40R18 | 2 | 4.5 تا ۴٫۷ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز CLS | ||
P Zero MO | 285/30R19 | 2 | 5.5 تا ۵٫۷ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز CLS |
قیمت تایر جینیو
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
YH-12 | 175/60R13 | 2 | 600 تا ۷۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پراید – ماتیز | ||
YH-12 | 205/60R14 | 2 | 900 تا ۱۱۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پژو۲۰۷ – پژو۴۰۵ – پارس – روآ | ||
YH-16 | 185/65R14 | 2 | 750 تا ۸۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پژو۲۰۶-۲۰۷-۴۰۵-پارس-روآ |
قیمت تایر دانلوپ
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
LM-704 | 205/60R15 | 2 | 1.4 تا ۱٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | سمند – زانتیا | ||
SP Sport Maxx | 225/45ZR17 | 2 | 9 تا ۱٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز C180 |
قیمت تایر دنا
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Discovery | 185/65R14 | 2 | 550 تا ۶۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پژو ۲۰۶ – پژو۲۰۷ – پژو پارس – روا – رانا – آردی |
قیمت تایر رودستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
CP-661 | 165/65R13 | 2 | 550 تا ۶۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پراید | ||
CP-661 | 175/70R13 | 2 | 700 تا ۸۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | تیبا – سیلو | ||
CP-661 | 185/70R13 | 2 | 700 تا ۸۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | تیبا – سیلو | ||
N5000 | 185/65R14 | 2 | 900 تا ۱٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | پژو ۲۰۶ – پژو ۲۰۷ – پژو ۴۰۵ | ||
N5000 | 205/60R15 | 2 | 1.3 تا ۱٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | دنا – سمند – زانتیا |
قیمت تایر میشلین
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Energy Saver Plus | 205/60R15 | 1 | 1 تا ۱٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | جایگزین برای ۱۸۵/۶۵R15 | ||
Energy Saver Plus | 185/65R15 | 2 | 2 تا ۲٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Energy Saver Plus | 205/65R15 | 2 | 2 تا ۲٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | فلوئنس | ||
Energy Saver | 195/55R16 | 2 | 2.5 تا ۲٫۷ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Primacy 3 | 205/55R16 | 1 | 1.1 تا ۱٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | جک j5 – مگان | ||
Primacy 3 | 205/55R16 | 2 | 2.4 تا ۲٫۶ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Primacy 3 | 245/45R18 | 1 | 2.7 تا ۲٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | بی ام و ۶۵۰ – کادنزا – تلیسمان | ||
Primacy 3 | 215/55R17 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | کمری – اپتیما – ویتارا – سوناتا | ||
Primacy 3 | 225/45R17 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Primacy 3 | 245/45R18 | 2 | 3.7 تا ۳٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | تلیسمان – ازرا – بی ام و ۵۲۸ | ||
Primacy 3 | 235/45R18 | 2 | 4.4 تا ۴٫۶ میلیون تومان |
پیشنهادی | دی اس – پژو ۵۰۸ – پاسات – ویتارا – اپتیما | ||
Primacy 3 | 235/50R18 | 2 | 4.7 تا ۴٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Primacy | 215/55R17 | 1 | 1.5 تا ۱٫۷ میلیون تومان |
پیشنهادی | اپتیما – تی ینا – سوناتا | ||
Primacy SUV | 275/65R17 | 1 | 1.9 تا ۲٫۱ میلیون تومان |
پیشنهادی | پرادو | ||
Pilot Sport 4 | 245/40R17 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | بنز C | ||
Pilot Sport 4 | 225/45R17 | 2 | 3.3 تا ۳٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
Pilot Sport 3 | 275/40R19 | 2 | 4.8 تا ۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | بی ام و ۷۴۰ – بی ام x3 28 – مرسدس s350 | ||
Pilot SuperSport | 245/35ZR20 | 2 | 5.5 تا ۵٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | مازراتی | ||
Pilot SuperSport | 245/35ZR21 | 2 | 6.5 تا ۶٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | بی ام و ۷۴۰ |
قیمت تایر کومهو
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
KR-26 | 175/70R13 | 1 | 400 تا ۴۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | روآ-تیبا-ریو-ورنا-پیکان-سیلو | ||
KH-15 | 175/60R13 | 2 | 750 تا ۸۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پراید-ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S | ||
HS-51 | 205/65R14 | 2 | 1 تا ۱٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | پارس-۴۰۵ | ||
HS-51 | 205/60R14 | 2 | 1.2 تا ۱٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
HS-11 | 205/60R14 | 2 | 1.1 تا ۱٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | انواع پژو (جایگزین برای ۱۸۵/۶۵R14) | ||
HS-51 | 205/60R15 | 2 | 1.3 تا ۱٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | سمند – تندر – زانتیا – سیمبل – آوانته (جایگزین برای ۱۸۵/۶۵R15) | ||
HS-11 | 2015/60R16 | 2 | 2.4 تا ۲٫۵ میلیون تومان |
پیشنهادی | سوناتا – کمری | ||
KH-17 | 215/45R17 | 2 | 2.6 تا ۲٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | سراتو | ||
KL-21 | 215/60R17 | 2 | 2.7 تا ۲٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | قشقایی – میتسوبیشی ASX – ام وی ام x33 | ||
KL-21 | 225/60R17 | 2 | 3 تا ۳٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | جک s5 – بی ام و x3 | ||
KL-21 | 225/65R17 | 2 | 3.1 تا ۳٫۳ میلیون تومان |
پیشنهادی | تیگو۵ – امگرند x7 – ویتارا | ||
KL-21 | 235/60R18 | 2 | 3.2 تا ۳٫۴ میلیون تومان |
پیشنهادی | سانتافه | ||
KL-51 | 235/55R18 | 2 | 3.5 تا ۳٫۷ میلیون تومان |
پیشنهادی | اسپورتیج – لکسوس nx | ||
KL-21 | 245/60R18 | 2 | 3.7 تا ۳٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | وراکروز |
قیمت تایر گلدستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
GS-2020 | 185/65R14 | 2 | 450 تا ۵۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پژو۲۰۶ – پژو۲۰۷ – پژو۴۰۵ – پارس – رانا – آردی – دوو اسپیرو | ||
GS-2020 | 185/60R14 | 2 | 470 تا ۵۷۰ هزارتومان |
پیشنهادی | تیبا-ساینا | ||
GS-2020 | 185/65R15 | 2 | 500 تا ۶۰۰ هزارتومان |
پیشنهادی | پژو۲۰۶ – پژو۲۰۷ – پژو۴۰۵ – پارس – تندر – سمند |
قیمت تایر فالکن
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
SN-828 | 165/65R13 | 2 | 650 تا ۷۵۰ هزارتومان |
پیشنهادی | – | ||
ZE-914 | 175/60R13 | 2 | 750 تا ۸۵۰ |
پیشنهادی | – | ||
ZE-914 | 185/65R14 | 2 | 1 تا ۱٫۲ میلیون تومان |
پیشنهادی | انواع پژو-مزدا ۳۲۳ | ||
ZE-914 | 205/50R16 | 2 | 1.6 تا ۱٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | – | ||
ZE-912 | 205/60R14 | 2 | 1.7 تا ۱٫۹ میلیون تومان |
پیشنهادی | مزدا ۳۲۳ (جایگزین برای ۱۸۵/۶۵R14) | ||
HT-01 | 225/70R16 | 2 | 2.4 تا ۲٫۶ میلیون تومان |
پیشنهادی | ویتارا | ||
FK-453 | 225/50ZR17 | 2 | 2.6 تا ۲٫۸ میلیون تومان |
پیشنهادی | آکورد – بی ام و x1 | ||
FK-453 | 225/45ZR19 | 2 | 4.4 تا ۴٫۶ میلیون تومان |
پیشنهادی | مینی کوپر – بی ام و x1 |