جدیدترین آمار تولید خودرو
گزارش عملکرد خودروسازان در فروردین ماه ۹۸ اعلام شد؛ گزارشی که هرچند دارای ایرادات آماری فراوانی است اما بازهم بیانگر کاهش ۶۰ درصدی تولید خودروسازان است!
از آنجایی که آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، اشکالات متعددی دارد، متاسفانه نمیتوان به جزییات مندرج در آن مطمئن بود. ولی با این حال، در نخستین ماه سال جاری، ایران خودرو حدود ۲۱ هزار دستگاه و سایپا نیز حدود ۲۰ هزار دستگاه را از خطوط تولیدشان بیرون آوردهاند.
سال | ۹۸ | ۹۷ | درصد تغییر |
---|---|---|---|
فروردین | ۴۷,۹۸۳ | ۸۰,۱۴۰ | ۵۹٫۸% – |
مدل | سواری | وانت | ون | مینی بوس*۱ | اتوبوس | کامیون*۲ |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | ۴۵,۹۶۲ | ۱,۹۱۶ | ۰ | ۷ | ۵ | ۹۳ |
تغییر*۳ | – | – | – | – | – | – |
۱*مجموع تولید مینی بوس و میدل باس
۲*مجموع تولید کامیون و کامیونت و کشنده
۳*درصد تغییر، نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه میشود.
بررسی آمار تولید خودرو در سال ۱۳۹۷
بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در سال ۹۷ حدود ۳۸% کمتر از سال ۹۶ شده است.
در مجموع ۱۲ ماهه سال ۹۷، شرکتهای ایران خودرو با تولید ۴۲۵ هزار و سایپا نیز با تولید ۴۲۰ هزار دستگاه، به ترتیب در رتبههای اول و دوم پرتیراژترین شرکتها ایستادهاند.
در سال ۹۷، مهمترین خودرویی که با افت تولید مواجه شده، تندر۹۰ است؛ محصولی که ایران خودروییها ۷۵٫۲% و پارسخودروییها ۶۴% کمتر از سال ۹۶ آنرا تولید کردند. ایران خودرو حدود ۱۱ هزار و پارس خودرو حدود ۳۹ هزار دستگاه تندر۹۰ را در سال ۹۷ تولید کرده بودند.
سال | ۹۷ | ۹۶ | درصد تغییر |
---|---|---|---|
فروردین | ۸۰,۱۴۰ | ۶۸,۱۸۰ | ۱۷٫۵% + |
اردیبهشت | ۱۴۶,۳۰۷ | ۱۰۴,۶۸۴ | ۳۹,۸% + |
خرداد | ۱۰۸,۳۳۴ | ۱۳۴,۸۰۲ | ۱۹,۶% – |
تیر | ۹۹,۴۱۴ | ۱۲۸,۷۴۷ | ۲۲٫۸% – |
مرداد | ۸۹,۴۵۰ | ۱۴۴,۳۷۰ | ۳۸% – |
شهریور | ۵۶,۹۴۹ | ۱۰۵,۹۰۴ | ۴۶٫۲% – |
مهر | ۸۳,۰۲۷ | ۱۳۷,۹۱۴ | ۳۹٫۸% – |
آبان | ۵۲,۷۲۳ | ۱۲۶,۱۳۵ | ۵۸٫۲% – |
آذر | ۴۲,۱۴۵ | ۱۴۶,۳۸۲ | ۷۱٫۲% – |
دی | ۵۰,۹۷۲ | – | – |
بهمن | ۵۹,۰۸۲ | ۱۴۶,۴۲۴ | ۵۹٫۶% – |
اسفند | ۸۲,۲۲۲ | – | ۳۷٫۵% – |
تجمعی ۹۷ | ۹۵۵,۹۲۳ | ۱,۵۳۵,۷۵۶ | ۳۷٫۸% – |
وزارت صمت بعد از فراز و نشیبهای ناگهانی که در چرخه تولید خودرو اتفاق افتاد، از نیمه دوم سال ۹۷ انتشار عمومی آمار تولید ماهیانه خودرو را متوقف کرد. در چنین شرایطی، این آمارها بدست برخی رسانههای خاص افتاد که البته آنها هم تنها به ذکر کلیات بسنده میکردند و آمار جزئیتری مانند تفکیک تولید براساس برند یا مدل در این گزارشها وجود نداشت. به همین دلیل است که در فاصله زمانی مهر تا دی ۹۷، آمار جزییات تولید خودروسازان ایرانی را در آرشیو این خبر، پیدا نمیکنید.
اما به اصل موضوع برگردیم؛ در سال ۹۷، ایران خودرو و سایپا همچنان دو غول صنعت خودروسازی کشورمان بودند.
رکورد بیشترین میزان تولید سال ۹۷ در دست ایران خودروست چراکه توانست بیش از ۴۲۵ هزار دستگاه را از خطوط تولیدش بیرون بیاورد. البته هرچند ایران خودرو در سکوی اول تولید ایستاده اما این میزان تولید را اگر با آمار سال ۹۶ مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که مجموع تولید سالیانه ایران خودرو دقیقا ۴۰٫۳% کمتر از سال ۹۶ شده است.
حال به سراغ خودروسازی سایپا برویم؛ این شرکت با کمک دو زیرمجموعه مهمش -یعنی پارس خودرو و زامیاد- در سال ۹۷ موفق به تولید بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه شده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. سایپا هم مانند ایران خودرو با کاهش تولید سالیانه همراه بوده طوریکه میزان تولیدش در سال ۹۷ دقیقا ۳۷% کمتر از سال ۹۶ شده است.
مدل | سواری | وانت | ون | مینی بوس*۱ | اتوبوس | کامیون*۲ |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | ۷۶,۲۳۹ | ۳۰۹۰ | ۷۴ | ۴۵ | ۵۵ | ۶۳۷ |
تغییر*۳ | ۱۸% + | ۶٫۳% + | ۳۱۱٫۱% + | ۴٫۳% – | ۲۲٫۵% – | ۲۳٫۷% + |
اردیبهشت | ۱۳۷,۹۴۹ | ۶,۵۲۳ | ۷۸ | ۱۹۱ | ۹۶ | ۱۴۷۰ |
تغییر | ۴۰٫۲% + | ۳۵٫۶% + | ۰ | ۱۳۵٫۸% + | ۱۰٫۳% – | ۲۲٫۳% + |
خرداد | ۱۰۱,۷۹۱ | ۴,۴۶۷ | ۹۲ | ۲۰۸ | ۷۶ | ۱۷۰۰ |
تغییر | ۲۰٫۴% – | ۱۵٫۶% – | ۱۹٫۳% – | ۱۵۰٫۶% + | ۴۶٫۱% – | ۲۹٫۵% + |
تیر | ۹۲,۹۱۲ | ۴,۸۷۲ | ۱۸۹ | ۱۶۵ | ۷۸ | ۱,۱۹۸ |
تغییر | ۲۳% – | ۲۷٫۱% – | ۲۷۰٫۶% + | ۱۰۳٫۷% + | ۵۴٫۱% – | ۲٫۸% + |
مرداد | ۸۳,۷۸۷ | ۴,۳۹۳ | ۱۶۲ | ۱۸۳ | ۵۹ | ۸۶۶ |
تغییر | ۳۸٫۲% – | ۳۷٫۹% – | ۱۸۴٫۲% + | ۹۶٫۸% + | ۶۳٫۶% – | ۳۳٫۳% – |
شهریور | ۵۲,۷۰۷ | ۳,۱۹۳ | ۲۰۸ | ۱۴۰ | ۷۱ | ۶۳۰ |
تغییر | ۴۶٫۴% – | ۴۶٫۴% – | ۱۱۲۳٫۵% + | ۸۱٫۸% + | ۶۱% – | ۵۰% – |
مهر | ۷۶,۹۰۹ | ۴,۸۲۳ | ۱۷۷ | ۱۶۸ | ۷۳ | ۸۷۷ |
تغییر | ۴۰٫۳% – | ۳۵٫۷% – | ۳۶۵٫۸% + | ۱۲۴% + | ۵۹٫۹% – | ۳۱٫۳% – |
آبان | ۵۲,۷۲۳ | ۴,۰۸۴ | ۱۸ | ۱۶۴ | ۱ | ۶۳۷ |
تغییر | ۵۸٫۲% – | ۴۶% – | ۷۳٫۲% – | ۳۳٫۳% – | ۹۹٫۴% – | ۵۲٫۶% – |
آذر | ۳۸,۲۷۵ | ۲,۹۴۹ | ۶۱ | ۱۴۸ | ۱۲ | ۷۰۰ |
تغییر | ۷۲% – | ۶۱٫۶% – | ۵۵٫۱% – | ۳٫۵% + | ۹۱٫۲% – | ۵۱٫۹% – |
دی | ۴۶,۴۷۲ | ۳,۸۷۶ | ۸۹ | ۸۴ | ۱۱ | ۴۴۰ |
تغییر | – | – | – | – | – | – |
بهمن | ۵۴,۹۶۵ | ۳,۷۴۷ | ۳۵ | ۷۳ | ۱۷ | ۲۵۲ |
تغییر | ۶۰٫۴% – | ۲۷٫۱% – | ۷۳٫۷% – | ۷۰٫۴% – | ۸۹% – | ۸۶٫۳% – |
اسفند | – | – | – | – | – | – |
تغییر | – | – | – | – | – | – |
تجمعی ۹۷ | ۸۹۱,۸۷۶ | ۵۰,۷۰۷ | – | – | – | – |
تغییر | ۳۸٫۲% – | ۳۰% – | ۳۹٫۱% + | ۱۹٫۹% + | ۶۸٫۱% – | ۴۰٫۱% – |
۱*مجموع تولید مینی بوس و میدل باس
۲*مجموع تولید کامیون و کامیونت و کشنده
۳*درصد تغییر، نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه میشود.