قیمت جدید محصولات ایران خودرو در سال جاری به چه صورت است ؟
ایران خودرو قیمت میانگین و همچنین قیمت حاشیه بازار محصولاتش ویژه مشتریان فروش اسفند ۹۷ را منتشر کرد.
قیمت میانگین بازار – اسفند ۹۷ (PDF)
در جدول زیر، تمامی قیمتهایی اعلام شده از سوی نمایندگی را مشاهده میکنید.
مدل | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | آذر | دی |
---|---|---|---|---|---|---|
تیپهای مختلف آریسان | ||||||
آریسان دوگانه سوز | ۲۸٫۸۱ | ۲۹ | ۳۱٫۷۸ | ثابت | ۳۴٫۲ | ۴۲٫۷ |
تیپهای مختلف پژو ۴۰۵ | ||||||
GLX بنزینی | ۳۰٫۶۴ | ۳۰٫۸۱ | ثابت | ۳۲٫۹۴ | ثابت | ۴۲٫۸۲ |
GLX دوگانه سوز | ۳۲٫۳۲ | ۳۲٫۴۹ | ثابت | ۳۴٫۷۴ | ثابت | ۴۵٫۱۷ |
SLX بنزینی | ۳۲٫۵۴ | ۳۲٫۷۱ | ثابت | ۳۵٫۱۰ | ثابت | ۴۵٫۶۳ |
تیپهای مختلف پژو پارس | ||||||
سال | ۳۸٫۰۷ | ۳۸٫۲۴ | ثابت | ۴۰٫۷۷ | ثابت | ۵۳ |
سال داشبورد جدید | ۳۷٫۹۰ | ۳۸٫۰۷ | ثابت | ۴۰٫۵۹ | ثابت | ۵۲٫۷۷ |
سال داشبورد جدید دوگانه سوز | ۳۹٫۴۵ | ۳۹٫۶۲ | ثابت | ۴۲٫۲۴ | ثابت | ۵۴٫۹۱ |
LX داشبورد جدید | ۳۹٫۴۰ | ۳۹٫۵۷ | ثابت | ۴۲٫۶۶ | ثابت | ۵۴٫۴۲ |
LX مالتی پلکس | ۳۹٫۲۳ | ۳۹٫۴۰ | – | ۴۲٫۴۸ | ثابت | ۵۴٫۱۸ |
LX اتوماتیک سال | ۴۹٫۸۳ | ۵۰ | ۵۴٫۸۰ | ثابت | ۷۹ | ۷۶٫۷ |
تیپهای مختلف پژو ۲۰۶ | ||||||
تیپ ۲ | ۳۳٫۷۷ | ۳۳٫۹۴ | ثابت | ۳۶٫۲۸ | ثابت | ۴۷٫۱۷ |
تیپ ۵ | ۳۹٫۰۶ | ۳۹٫۲۳ | ثابت | ۴۱٫۹۴ | ثابت | ۵۴٫۵۲ |
صندوقدار V8 | ۳۹٫۷۹ | ۳۹٫۹۶ | ثابت | ۴۲٫۷۶ | ثابت | ۵۵٫۵۹ |
تیپهای مختلف پژو ۲۰۷ | ||||||
دستی | ۴۲٫۸۳ | ۴۷٫۱۲ | ثابت | ثابت | ثابت | – |
دستی+رینگ فولادی | – | – | – | – | – | ۷۰ |
اتومات | ۴۹٫۴۳ | ۵۴٫۳۶ | ثابت | ثابت | ثابت | – |
اتومات+رینگ فولادی | – | – | – | – | – | ۸۵ |
صندوقدار | – | – | – | – | ۱۰۴ | ۱۰۴ |
مدلهای مختلف ایکاپ | ||||||
پژو ۲۰۰۸ | ۱۰۴ | – | ۱۱۴ | – | – | – |
پژو ۳۰۱ مدل ۲۰۱۶ | ۹۴٫۹۲ | ۹۵٫۰۹ | – | – | – | – |
پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۱۹ | ۲۳۴ | – | – | – | – |
تیپهای مختلف سمند LX | ||||||
سال/مالتی پلکس | ۳۱٫۳۰ | ۳۱٫۴۷ | ثابت | ۳۳٫۵۳ | ثابت | ۴۳٫۵۹ |
EF7 گازسوز/مالتی پلکس | ۳۳٫۶۲ | ۳۳٫۷۹ | ثابت | ۳۶٫۰۸ | ثابت | ۴۶٫۹۰ |
EF7 گازسوز/مالتی پلکس/مخزن بزرگ | ۳۴٫۱۲ | ۳۴٫۲۹ | ثابت | ۳۶٫۶۱ | ثابت | ۴۷٫۶۰ |
EF7 بنزینی | ۳۲٫۰۱ | ۳۲٫۱۸ | ثابت | ۳۴٫۳۳ | ثابت | ۴۴٫۶۴ |
تیپهای مختلف سورن | ||||||
ELX داشبورد جدید | ۳۸٫۰۶ | ۳۸٫۲۳ | ثابت | ۴۱٫۱۲ | ثابت | ثابت |
ELX داشبورد جدید توربو | ۳۹٫۴۳ | ۳۹٫۶۰ | ثابت | ۴۲٫۹۴ | ثابت | ثابت |
تیپهای مختلف رنو تندر ۹۰ | ||||||
E2 | ۳۸٫۸۰ | ۳۸٫۹۷ | – | – | – | – |
E2 گیربکس JHQ | ۳۹٫۹۰ | ۴۰٫۰۷ | – | ۴۳٫۷۷ | – | ثابت |
E2 اتومات | – | ۵۲٫۲۵ | – | – | – | – |
پلاس دستی | ۴۰٫۷۶ | ۴۰٫۹۳ | – | – | – | – |
پلاس دستی گیربکس JHQ | ۴۱٫۸۶ | ۴۲٫۰۳ | ثابت | ثابت | – | ۴۶٫۰۷ |
پلاس اتومات | ۴۹٫۰۳ | ۵۳٫۹۲ | ثابت | ثابت | – | ثابت |
پیکاپ | ۳۵٫۵۴ | ۳۵٫۷۳ | ۳۹٫۱۶ | ثابت | ۷۷ | ۷۹٫۹ |
تیپهای مختلف رنو کپچر | ||||||
رنو کپچر | ۱۳۰٫۱۶ | ۱۳۰٫۱۶ | ثابت | – | – | – |
رنو کپچر + گرمکن | ۱۳۲ | ۱۳۲٫۱۶ | ثابت | – | – | – |
تیپهای مختلف رانا | ||||||
رانا LX | ۳۶٫۶۰ | ۳۶٫۷۷ | ثابت | ۳۹٫۵۱ | ثابت | ۵۱٫۳۶ |
تیپهای مختلف دنا | ||||||
معمولی | ۴۲٫۷۰ | ۴۶٫۹۸ | ثابت | ثابت | ثابت | ۶۶ |
پلاس ۲ ایربگ | – | – | – | – | ۵۳٫۱۵ | ۷۶ |
پلاس ۴ ایربگ | ۴۸٫۴۳ | ۵۳٫۲۶ | ثابت | ثابت | ثابت | – |
پلاس توربو ۲ ایربگ | – | – | – | – | ۵۷٫۹۸ | ۸۹٫۹ |
پلاس توربو ۴ ایربگ | ۵۲٫۸۳ | ۵۸٫۰۸ | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
تیپهای مختلف هایما | ||||||
S5 توربو | ۸۹٫۸۳ | ۹۸٫۶۴ | ثابت | ثابت | ثابت | ۱۳۸ |
S7 توربو | ۹۵ | ۱۰۴٫۳۱ | ثابت | ثابت | ۱۹۴ | ۱۵۶ |
تیپهای مختلف دانگ فنگ | ||||||
H30 کراس+رینگ فولادی | – | – | – | – | – | ۷۵ |
H30 کراس+رینگ آلومینیومی | ۴۵٫۴۵ | ۴۵٫۶۲ | ۵۰ | ثابت | ثابت | ۷۶٫۵ |
S30 | – | – | – | – | ۱۴۱ | – |
تیپهای مختلف سوزوکی | ||||||
ویتارا ۲٫۴ دستی | ۱۳۹ | ۱۳۹٫۱۷ | ۱۵۲٫۵ | – | – | – |
ویتارا ۲٫۴ اتومات | ۱۴۷ | ۱۴۷٫۱۷ | ۱۶۱٫۱۳ | – | – | ۲۵۱ |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب میلیون تومان است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات، به وبسایت اینترنتی ایران خودرو مراجعه کنید.