قیمت جدید لوازم یدکی لیفان
قیمت لوازم یدکی انواع محصولات لیفان را در ادامه این متن مشاهده میکنید.
این قیمتها به صورت حدودی بوده و از بازار تهران جمعآوری شدهاند.
بنابراین باتوجه به تنوع برند قطعات، ممکن است با قیمتهای کمتر یا حتی بیشتر نیز در بازار کشورمان، آنها را بیابید.
لوازم خودرو لیفان
قیمت* تقریبی بازار | ||
---|---|---|
قطعه | ۵۲۰ | ۶۲۰ |
آینه بغل | – | ۵۰۰ تا ۵۵۰ |
استپر موتور | ۲۴۰ تا ۲۶۰ | ۲۴۰ تا ۲۶۰ |
باتومی کمک | – | ۲۷۰ تا ۲۹۰ |
بلبرینگ کلاچ | – | ۲۱۰ تا ۲۳۰ |
بلبرینگ چرخ جلو | ۱۴۰ تا ۱۶۰ | – |
پمپ روغن | ۳۵۰ تا ۴۰۰ | – |
پمپ بنزین | ۳۲۰ تا ۳۵۰ | ۸۵۰ تا ۹۰۰ |
پمپ کلاج | – | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
پمپ کلاج پایین | ۲۱۰ تا ۲۳۰ | ۲۱۰ تا ۲۳۰ |
ترموستات | – | ۱۵۰ تا ۱۷۰ |
جلوپنجره | ۳۵۰ تا ۳۷۰ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
چراغ جلو | – | ۸۵۰ تا ۹۰۰ |
چراغ عقب | ۵۵۰ تا ۶۰۰ | ۴۵۰ تا ۶۵۰ |
دسته موتور | ۲۲۰ تا ۲۷۰ | ۳۰۰ تا ۹۰۰ |
دیاق سپر | – | ۳۰ تا ۵۰ |
دینام | – | ۱٫۱ تا ۱٫۳ میلیون |
دیسک کلاج | – | ۵۳۰ تا ۵۵۰ |
زنجیر تایم | – | ۴۵۰ تا ۵۰۰ |
سرسیلندر | – | ۴٫۸ تا ۵ میلیون |
سپر جلو | ۷۰۰ تا ۷۵۰ | ۹۰۰ تا ۹۵۰ |
سپر عقب | ۸۰۰ تا ۸۵۰ | ۸۵۰ تا ۹۵۰ |
سیلندر ترمز عقب | ۱۵۰ تا ۱۷۰ | – |
سنسور میل لنگ | – | ۱۸۰ تا ۲۰۰ |
سنسور میل لنگ | – | ۴۳۰ تا ۴۶۰ |
سنسور کیلومتر | ۲۰۰ تا ۲۳۰ | – |
شیشه آینه بغل | ۱۱۰ تا ۱۳۰ | ۱۱۰ تا ۱۳۰ |
فشنگی درجه حرارت | ۹۰ تا ۱۱۰ | – |
فن رادیاتور آب | ۵۰۰ تا ۵۵۰ | – |
کمک جلو | ۳۲۰ تا ۳۵۰ | – |
لوله رادیاتور | – | ۶۰ تا ۸۰ |
میل اتصال موجگیر | – | ۷۰ تا ۸۰ |
واشر منیفولد | – | ۵۰ تا ۶۰ |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب هزار تومان است.
قطعه | قیمت* تقریبی بازار |
---|---|
آینه بغل | ۱٫۳ تا ۱٫۵ میلیون تومان |
سنسور میل لنگ | ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان |
سپر جلو | ۲٫۶ تا ۲٫۸ میلیون تومان |
سپر عقب | ۲٫۶ تا ۲٫۸ میلیون تومان |
قیمت* تقریبی بازار | ||
---|---|---|
قطعه | X50 | X60 |
آینه بغل | – | ۷۰۰ تا ۷۵۰ |
آرم جلوپنجره | – | ۵۰ تا ۶۰ |
بلبرینگ کلاچ | – | ۶۵۰ تا ۷۰۰ |
پمپ کلاج پایین | – | ۲۱۰ تا ۲۳۰ |
پمپ اصلی کلاچ | – | ۷۰۰ تا ۷۵۰ |
پمپ آب | – | ۵۵۰ تا ۶۰۰ |
ترموستات | – | ۱۵۰ تا ۱۷۰ |
جلوپنجره | – | ۹۰۰ تا ۹۵۰ |
چراغ جلو | – | ۸۵۰ تا ۹۰۰ |
چراغ عقب | – | ۸۰۰ تا ۸۵۰ |
چراغ راهنمای بغل | – | ۱۵۰ تا ۱۷۰ |
چراغ مهشکن جلو | – | ۲۰۰ تا ۲۳۰ |
چراغ مهشکن عقب | ۲۶۰ تا ۲۸۰ | – |
دسته موتور | – | ۳۰۰ تا ۹۵۰ |
دیسک کلاج | – | ۵۳۰ تا ۵۵۰ |
دینام | – | ۱٫۱ تا ۱٫۳ |
زنجیر تایم | – | ۴۵۰ تا ۵۰۰ |
سرسیلندر | – | ۴٫۸ تا ۵ میلیون |
سپر جلو | – | ۹۵۰ تا ۱ میلیون |
سپر عقب | ۱ تا ۱٫۲ میلیون | – |
سنسور میل لنگ | – | ۱۸۰ تا ۲۰۰ |
سنسور میل سوپاپ | – | ۴۳۰ تا ۴۶۰ |
شبکه سپر جلو | ۴۰۰ تا ۴۵۰ | – |
فن رادیاتور | ۸۴۰ تا ۸۶۰ | – |
فشنگی چراغ دنده عقب | ۴۳۰ تا ۴۶۰ | – |
کاور چراغ راهنما | – | ۱۰۰ تا ۱۲۰ |
گلگیر جلو | ۸۵۰ تا ۹۰۰ | – |
کمک فنر عقب | ۵۰۰ تا ۵۵۰ | – |
موتور شیشه شوی | – | ۴۷۰ تا ۵۰۰ |
میل اتصال موجگیر | ۸۰ تا ۹۰ | – |
واشر منیفولد | – | ۵۰ تا ۶۰ |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب هزار تومان است.